Ihr neues Zuhause in Möhlin
Angebot
Objekt | Haus | Zimmer | BGF (m2) | Wohnfläche in m2 | Terrasse / Wintergarten (m2) | Garten / Loggia (m2) | Stand | Plan |
Mobile | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
RH01_offen | RH01 | 4.5 | 259 | 153.5 | 54.5 / 21 | 66 / 9.5 | verkauft | plan |
RH02_offen | RH02 | 4.5 | 246 | 153 | 55.5 / 20 | 37 / 9 | verkauft | plan |
RH03_offen | RH03 | 4.5 | 246 | 153 | 55.5 / 20 | 38.5 / 9 | verkauft | plan |
RH04_offen | RH04 | 4.5 | 246 | 153 | 55.5 / 20 | 38 / 9 | verkauft | plan |
RH05_offen | RH05 | 4.5 | 259 | 153 | 54.5 / 20.5 | 70 / 9 | verkauft | plan |
RH06_offen | RH06 | 4.5 | 213 | 125 | 42.5 / 18 | 70 / 7 | verkauft | plan |
RH07_offen | RH07 | 4.5 | 199 | 125 | 44.0 / 17 | 34 / 7 | verkauft | plan |
RH08_offen | RH08 | 4.5 | 199 | 125 | 44.0 / 17 | 34.5 / 7 | verkauft | plan |
RH09_offen | RH09 | 4.5 | 199 | 125 | 44.0 / 17 | 34.5 / 7 | verkauft | plan |
RH10_offen | RH10 | 4.5 | 209 | 125 | 42.5 / 18 | 35 / 7.5 | verkauft | plan |
BGF = Bruttogeschossfläche
Parking
Objekt | Typ / m2 | Anzahl | Verkaufspreise in CHF |
Mobile | ja | ja | ja |
Tiefgaragenplätze | Tiefgaragenplätze | 20 | 35'000 |